【マギレコ】魔法少女属性・ディスク一覧
魔法少女それぞれのディスク枚数まとめてみました。
自分用になんとなく作成(*´▽`*)
アクセル寄り編成にしてマギア使いたい、とか曜日の強化結界のミッション(アクセルコンボ、ブラストコンボ、チャージコンボ)用に。
タイトル行クリックで並び替えできます。
スポンサーリンク
名前 | 属性 | 初期★ | Accele | Blast | Charge |
---|---|---|---|---|---|
巴マミ | 木 | 4 | 2 | 1 | 2 |
十咎ももこ | 火 | 4 | 1 | 1 | 3 |
呉キリカ | 闇 | 4 | 1 | 2 | 2 |
水波レナ | 水 | 4 | 3 | 1 | 1 |
鹿目まどか | 光 | 4 | 2 | 2 | 1 |
暁美ほむら(眼鏡) | 闇 | 4 | 1 | 2 | 2 |
五十鈴れん | 闇 | 4 | 2 | 2 | 1 |
佐倉杏子 | 火 | 4 | 1 | 3 | 1 |
静海このは | 水 | 4 | 2 | 2 | 1 |
毬子あやか | 闇 | 3 | 2 | 2 | 1 |
千歳ゆま | 木 | 3 | 2 | 2 | 1 |
綾野梨花 | 火 | 3 | 3 | 1 | 1 |
純美雨 | 水 | 3 | 1 | 1 | 3 |
秋野かえで | 木 | 3 | 2 | 2 | 1 |
竜城明日香 | 水 | 3 | 1 | 3 | 1 |
美国織莉子 | 光 | 3 | 2 | 1 | 2 |
加賀美まさら | 光 | 3 | 2 | 1 | 2 |
常盤ななか | 水 | 3 | 1 | 3 | 1 |
遊佐葉月 | 光 | 3 | 1 | 2 | 2 |
七海やちよ | 水 | 2 | 1 | 3 | 1 |
美凪ささら | 光 | 2 | 2 | 2 | 1 |
木崎衣美里 | 闇 | 2 | 2 | 1 | 2 |
空穂夏希 | 水 | 2 | 1 | 2 | 2 |
春名このみ | 木 | 2 | 2 | 2 | 1 |
都ひなの | 木 | 2 | 1 | 2 | 2 |
矢宵かのこ | 闇 | 2 | 2 | 1 | 2 |
夏目かこ | 木 | 2 | 2 | 2 | 1 |
志伸あきら | 水 | 2 | 1 | 1 | 3 |
由比鶴乃 | 火 | 2 | 2 | 2 | 1 |
保澄雫 | 光 | 2 | 2 | 1 | 2 |
胡桃まなか | 火 | 2 | 2 | 1 | 2 |
深月フェリシア | 闇 | 2 | 1 | 2 | 2 |
三栗あやめ | 火 | 2 | 1 | 1 | 3 |
環いろは | 光 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません